商 品 説 明
商 品 詳 細
○スピーカータイプ(2.0/2.1/5.1/2.0chバータイプ) | 2.1ch |
○サテライトサイズ(幅×奥行×高さ)(mm) | 100×85×170 |
○サテライト重量(g) | 1050(両サテライト合計) |
○ドライバーサイズ(mm) | 66 |
○サブウーファーサイズ(幅×奥行×高さ)(mm) | 255×195×265 |
○サブウーファー重量(kg) | 4 |
○ドライバーサイズ(mm) | 133 |
○コントロールポッドサイズ(幅×奥行×高さ)(mm) | 72×72×55 |
○コントロールポッド重量(g) | 200 |
○電源ケーブル(cm) | 200 |
○オーディオ入力ケーブル(cm) | 170 |
○サテライト-サブウーファー間ケーブル(cm) | 185 |
○サブウーファー-コントロールポッド間ケーブル | 185 |
○入力1 | 2chステレオRCAピンジャック |
○入力2 | 3.5mmステレオミニプラグ |
○外部入力 | 3.5mmステレオミニジャック(コントロールポッド) |
○ヘッドフォン出力 | 3.5mmステレオミニジャック(コントロールポッド) |
○コントロール | 電源オン○オフ/音量/ベース音量(コントロールポッド) |
○サテライト出力 | 15W×2 |
○サブウーファー出力 | 30W |
○総合 | 60W |
○電源 | AC アダプター内蔵タイプ |
○AC入力 | AC 100-240V (50/60Hz) |
○防磁設計 | 対応 |
○システム要件 | アナログオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャックまたはRCAピンジャック)をもつ以下のオーディオデバイス:主要OSを搭載するパソコン(Windows、Mac OS、Chrome OS)、スマートフォン、タブレット、音楽プレーヤー、DVDおよびBlu-rayプレーヤー、テレビ、ゲーム機(PlayStation 3、Xbox 360)など |
○全スピーカーシステム重量(ケーブル、ACアダプタ等含む)(kg) | 5.33 |
サイト内検索
「歌劇」「宝塚GRAPH」「宝塚大劇場公演プログラム」「東京宝塚大劇場公演プログラム」は、定期購読がご利用いただけます。
送料無料で、確実にお手元に届く便利な「定期購読」をぜひご利用ください。
定期購読サービス